最新公告 |
[ 2026-05-29 ]
2026年“高新高港杯”全国象棋公开赛竞赛规程、比赛安排
象甲联赛
| 2016年全国象棋甲级联赛第4轮:聂铁文 胜 程吉俊 | 539 | 2016-06-07 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第4轮:李成蹊 负 许银川 | 581 | 2016-06-07 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第4轮:申鹏 胜 徐崇峰 | 696 | 2016-06-07 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第4轮:程龙 负 崔革 | 584 | 2016-06-07 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第4轮:黄竹风 和 赵金成 | 612 | 2016-06-07 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第4轮:赵子雨 和 党斐 | 886 | 2016-06-07 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第4轮:孙勇征 和 郝继超 | 445 | 2016-06-07 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第4轮:赵国荣 和 谢靖 | 613 | 2016-06-06 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第4轮:蒋川 和 郭凤达 | 834 | 2016-06-06 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第4轮:何文哲 和 赵殿宇 | 570 | 2016-06-06 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第4轮:李炳贤 胜 金波 | 502 | 2016-06-06 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第4轮:林文汉 负 李智屏 | 523 | 2016-06-06 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第4轮:陆伟韬 胜 赵剑 | 490 | 2016-06-06 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第4轮:柳大华 胜 刘明 | 550 | 2016-06-06 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第3轮:黄竹风 和 赵剑 | 448 | 2016-06-06 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第3轮:赵鑫鑫 负 李炳贤 | 578 | 2016-06-06 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第3轮:郭凤达 负 徐崇峰 | 538 | 2016-06-06 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第3轮:洪智 负 蒋川 | 647 | 2016-06-05 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第3轮:金波 和 赵国荣 | 557 | 2016-06-05 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第3轮:蔚强 和 陆伟韬 | 536 | 2016-06-05 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第3轮:赵殿宇 负 郝继超 | 447 | 2016-06-05 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第3轮:李雪松 和 赵玮 | 586 | 2016-06-05 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第3轮:孙勇征 和 柳大华 | 932 | 2016-06-05 |
| 2016年全国象棋甲级联赛第3轮:李智屏 负 谢靖 | 510 | 2016-06-05 |
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:黄光颖 先负 袁玮浩
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:王禹博 先胜 苏奕霖
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:孟繁睿 先胜 杨世哲
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:郭凤达 先胜 蒋明成
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:刘子健 先负 赵攀伟
2026高新高港杯全国象棋公开赛[3]:黄光颖 先胜 袁玮浩
2026高新高港杯全国象棋公开赛[2]:郭凤达 先胜 吴魏
2026高新高港杯全国象棋公开赛[2]:刘子健 先胜 李翰林
2026高新高港杯全国象棋公开赛[2]:许国义 先负 袁玮浩
2026高新高港杯全国象棋公开赛[2]:杨世哲 先胜 申嘉伟