最新公告 |
[ 2026-03-19 ]
2026年全国象棋团体锦标赛即将开展,参赛队伍名单、赛程安排等详细信息
布局疑形与攻击
| 第七章 飞相局 第72局 两个要点 | 2832 | 2016-04-12 |
| 第七章 飞相局 第73局 脱根右马 | 1592 | 2016-04-12 |
| 第七章 飞相局 第74局 姗姗来迟 | 1530 | 2016-04-12 |
| 第七章 飞相局 第75局 自然出子 | 1517 | 2016-04-12 |
| 第七章 飞相局 第76局 退马奇袭 | 1499 | 2016-04-12 |
| 第八章 其他类 第77局 如影随形 | 1779 | 2016-04-12 |
| 第八章 其他类 第78局 神来之笔 | 1652 | 2016-04-12 |
| 第八章 其他类 第79局 骑虎难下 | 1566 | 2016-04-12 |
| 第八章 其他类 第80局 华而不实 | 1655 | 2016-04-12 |
| 实战举例第1局,广东吕钦 胜 农协郑乃东 | 2017 | 2016-04-12 |
| 实战举例第2局,辽宁孟立国 胜 辽宁韩福德 | 1356 | 2016-04-12 |
| 实战举例第3局,湖北柳大华 负 上海胡荣华 | 1261 | 2016-04-12 |
| 实战举例第4局,江苏徐健秒 胜 吉林胡庆阳 | 1105 | 2016-04-12 |
| 实战举例第5局,大连陶汉明 负 湖北柳大华 | 1267 | 2016-04-12 |
| 实战举例第6局,辽宁尚威 负 上海于红木 | 1078 | 2016-04-12 |
| 实战举例第7局,火车头于幼华 负 河北刘殿中 | 952 | 2016-04-12 |
| 实战举例第8局,河南董定 负 湖北柳大华 | 875 | 2016-04-12 |
| 实战举例第9局,火车头傅光明 负 河北阎文清 | 978 | 2016-04-12 |
| 实战举例第10局,云南郑新年 胜 广东庄玉腾 | 954 | 2016-04-12 |
| 实战举例第11局,辽宁赵庆阁 负 河北李来群 | 1034 | 2016-04-12 |
| 实战举例第12局,厦门蔡忠诚 负 湖北柳大华 | 1135 | 2016-04-12 |
| 实战举例第13局 上海胡荣华 胜 广东宗永生 | 1143 | 2016-04-12 |
| 实战举例第14局 北京张强 胜 广东汤卓光 | 874 | 2016-04-12 |
| 实战举例第15局 北京张强 胜 深圳刘星 | 1087 | 2016-04-12 |
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[4]:陈泓盛 先胜 欧照芳
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[4]:孟辰 先胜 茹一淳
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[4]:黄光颖 先胜 李翰林
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[4]:梁运龙 先胜 郭凤达
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[3]:茹一淳 先胜 王家瑞
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[3]:吴启亮 先负 陈泓盛(弃空头)
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[3]:顾博文 先负 欧照芳
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[3]:张彬 先负 郭凤达
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[3]:许鑫鑫 先负 梁运龙
2026年浙江瑞安第二届“金勒普杯”象棋公开赛[3]:许国义 先负 孟辰